Monthly IMERG (GPM) precipitation (v07B)¶
Monthly IMERG GPM (v07B) precipitation - research version Created by extracting monthly IMERG V07B GPM data
Details¶
| Type | raster |
| Global coverage | Yes |
| Datetime | 2001-01-01 – 2024-12-01 |
| Temporal type | year month |
| Tags | nasa, precipitation, gpm, environment, monthly |
| Variable | 0.001 millimeters per hour |
| License | Not recorded — see the source link |
Resources¶
| Name | Label | Date |
|---|---|---|
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200101 | 200101 | 2001-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200102 | 200102 | 2001-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200103 | 200103 | 2001-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200104 | 200104 | 2001-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200105 | 200105 | 2001-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200106 | 200106 | 2001-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200107 | 200107 | 2001-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200108 | 200108 | 2001-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200109 | 200109 | 2001-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200110 | 200110 | 2001-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200111 | 200111 | 2001-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200112 | 200112 | 2001-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200201 | 200201 | 2002-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200202 | 200202 | 2002-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200203 | 200203 | 2002-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200204 | 200204 | 2002-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200205 | 200205 | 2002-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200206 | 200206 | 2002-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200207 | 200207 | 2002-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200208 | 200208 | 2002-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200209 | 200209 | 2002-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200210 | 200210 | 2002-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200211 | 200211 | 2002-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200212 | 200212 | 2002-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200301 | 200301 | 2003-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200302 | 200302 | 2003-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200303 | 200303 | 2003-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200304 | 200304 | 2003-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200305 | 200305 | 2003-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200306 | 200306 | 2003-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200307 | 200307 | 2003-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200308 | 200308 | 2003-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200309 | 200309 | 2003-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200310 | 200310 | 2003-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200311 | 200311 | 2003-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200312 | 200312 | 2003-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200401 | 200401 | 2004-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200402 | 200402 | 2004-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200403 | 200403 | 2004-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200404 | 200404 | 2004-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200405 | 200405 | 2004-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200406 | 200406 | 2004-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200407 | 200407 | 2004-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200408 | 200408 | 2004-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200409 | 200409 | 2004-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200410 | 200410 | 2004-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200411 | 200411 | 2004-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200412 | 200412 | 2004-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200501 | 200501 | 2005-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200502 | 200502 | 2005-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200503 | 200503 | 2005-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200504 | 200504 | 2005-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200505 | 200505 | 2005-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200506 | 200506 | 2005-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200507 | 200507 | 2005-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200508 | 200508 | 2005-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200509 | 200509 | 2005-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200510 | 200510 | 2005-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200511 | 200511 | 2005-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200512 | 200512 | 2005-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200601 | 200601 | 2006-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200602 | 200602 | 2006-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200603 | 200603 | 2006-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200604 | 200604 | 2006-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200605 | 200605 | 2006-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200606 | 200606 | 2006-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200607 | 200607 | 2006-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200608 | 200608 | 2006-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200609 | 200609 | 2006-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200610 | 200610 | 2006-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200611 | 200611 | 2006-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200612 | 200612 | 2006-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200701 | 200701 | 2007-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200702 | 200702 | 2007-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200703 | 200703 | 2007-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200704 | 200704 | 2007-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200705 | 200705 | 2007-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200706 | 200706 | 2007-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200707 | 200707 | 2007-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200708 | 200708 | 2007-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200709 | 200709 | 2007-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200710 | 200710 | 2007-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200711 | 200711 | 2007-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200712 | 200712 | 2007-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200801 | 200801 | 2008-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200802 | 200802 | 2008-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200803 | 200803 | 2008-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200804 | 200804 | 2008-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200805 | 200805 | 2008-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200806 | 200806 | 2008-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200807 | 200807 | 2008-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200808 | 200808 | 2008-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200809 | 200809 | 2008-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200810 | 200810 | 2008-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200811 | 200811 | 2008-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200812 | 200812 | 2008-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200901 | 200901 | 2009-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200902 | 200902 | 2009-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200903 | 200903 | 2009-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200904 | 200904 | 2009-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200905 | 200905 | 2009-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200906 | 200906 | 2009-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200907 | 200907 | 2009-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200908 | 200908 | 2009-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200909 | 200909 | 2009-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200910 | 200910 | 2009-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200911 | 200911 | 2009-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_200912 | 200912 | 2009-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201001 | 201001 | 2010-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201002 | 201002 | 2010-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201003 | 201003 | 2010-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201004 | 201004 | 2010-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201005 | 201005 | 2010-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201006 | 201006 | 2010-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201007 | 201007 | 2010-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201008 | 201008 | 2010-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201009 | 201009 | 2010-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201010 | 201010 | 2010-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201011 | 201011 | 2010-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201012 | 201012 | 2010-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201101 | 201101 | 2011-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201102 | 201102 | 2011-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201103 | 201103 | 2011-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201104 | 201104 | 2011-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201105 | 201105 | 2011-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201106 | 201106 | 2011-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201107 | 201107 | 2011-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201108 | 201108 | 2011-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201109 | 201109 | 2011-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201110 | 201110 | 2011-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201111 | 201111 | 2011-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201112 | 201112 | 2011-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201201 | 201201 | 2012-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201202 | 201202 | 2012-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201203 | 201203 | 2012-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201204 | 201204 | 2012-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201205 | 201205 | 2012-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201206 | 201206 | 2012-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201207 | 201207 | 2012-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201208 | 201208 | 2012-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201209 | 201209 | 2012-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201210 | 201210 | 2012-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201211 | 201211 | 2012-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201212 | 201212 | 2012-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201301 | 201301 | 2013-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201302 | 201302 | 2013-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201303 | 201303 | 2013-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201304 | 201304 | 2013-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201305 | 201305 | 2013-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201306 | 201306 | 2013-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201307 | 201307 | 2013-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201308 | 201308 | 2013-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201309 | 201309 | 2013-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201310 | 201310 | 2013-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201311 | 201311 | 2013-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201312 | 201312 | 2013-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201401 | 201401 | 2014-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201402 | 201402 | 2014-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201403 | 201403 | 2014-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201404 | 201404 | 2014-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201405 | 201405 | 2014-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201406 | 201406 | 2014-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201407 | 201407 | 2014-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201408 | 201408 | 2014-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201409 | 201409 | 2014-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201410 | 201410 | 2014-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201411 | 201411 | 2014-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201412 | 201412 | 2014-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201501 | 201501 | 2015-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201502 | 201502 | 2015-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201503 | 201503 | 2015-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201504 | 201504 | 2015-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201505 | 201505 | 2015-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201506 | 201506 | 2015-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201507 | 201507 | 2015-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201508 | 201508 | 2015-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201509 | 201509 | 2015-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201510 | 201510 | 2015-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201511 | 201511 | 2015-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201512 | 201512 | 2015-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201601 | 201601 | 2016-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201602 | 201602 | 2016-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201603 | 201603 | 2016-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201604 | 201604 | 2016-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201605 | 201605 | 2016-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201606 | 201606 | 2016-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201607 | 201607 | 2016-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201608 | 201608 | 2016-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201609 | 201609 | 2016-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201610 | 201610 | 2016-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201611 | 201611 | 2016-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201612 | 201612 | 2016-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201701 | 201701 | 2017-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201702 | 201702 | 2017-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201703 | 201703 | 2017-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201704 | 201704 | 2017-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201705 | 201705 | 2017-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201706 | 201706 | 2017-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201707 | 201707 | 2017-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201708 | 201708 | 2017-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201709 | 201709 | 2017-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201710 | 201710 | 2017-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201711 | 201711 | 2017-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201712 | 201712 | 2017-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201801 | 201801 | 2018-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201802 | 201802 | 2018-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201803 | 201803 | 2018-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201804 | 201804 | 2018-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201805 | 201805 | 2018-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201806 | 201806 | 2018-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201807 | 201807 | 2018-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201808 | 201808 | 2018-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201809 | 201809 | 2018-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201810 | 201810 | 2018-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201811 | 201811 | 2018-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201812 | 201812 | 2018-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201901 | 201901 | 2019-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201902 | 201902 | 2019-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201903 | 201903 | 2019-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201904 | 201904 | 2019-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201905 | 201905 | 2019-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201906 | 201906 | 2019-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201907 | 201907 | 2019-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201908 | 201908 | 2019-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201909 | 201909 | 2019-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201910 | 201910 | 2019-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201911 | 201911 | 2019-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_201912 | 201912 | 2019-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202001 | 202001 | 2020-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202002 | 202002 | 2020-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202003 | 202003 | 2020-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202004 | 202004 | 2020-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202005 | 202005 | 2020-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202006 | 202006 | 2020-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202007 | 202007 | 2020-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202008 | 202008 | 2020-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202009 | 202009 | 2020-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202010 | 202010 | 2020-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202011 | 202011 | 2020-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202012 | 202012 | 2020-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202101 | 202101 | 2021-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202102 | 202102 | 2021-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202103 | 202103 | 2021-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202104 | 202104 | 2021-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202105 | 202105 | 2021-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202106 | 202106 | 2021-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202107 | 202107 | 2021-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202108 | 202108 | 2021-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202109 | 202109 | 2021-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202110 | 202110 | 2021-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202111 | 202111 | 2021-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202112 | 202112 | 2021-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202201 | 202201 | 2022-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202202 | 202202 | 2022-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202203 | 202203 | 2022-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202204 | 202204 | 2022-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202205 | 202205 | 2022-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202206 | 202206 | 2022-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202207 | 202207 | 2022-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202208 | 202208 | 2022-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202209 | 202209 | 2022-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202210 | 202210 | 2022-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202211 | 202211 | 2022-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202212 | 202212 | 2022-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202301 | 202301 | 2023-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202302 | 202302 | 2023-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202303 | 202303 | 2023-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202304 | 202304 | 2023-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202305 | 202305 | 2023-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202306 | 202306 | 2023-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202307 | 202307 | 2023-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202308 | 202308 | 2023-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202309 | 202309 | 2023-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202310 | 202310 | 2023-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202311 | 202311 | 2023-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202312 | 202312 | 2023-12-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202401 | 202401 | 2024-01-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202402 | 202402 | 2024-02-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202403 | 202403 | 2024-03-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202404 | 202404 | 2024-04-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202405 | 202405 | 2024-05-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202406 | 202406 | 2024-06-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202407 | 202407 | 2024-07-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202408 | 202408 | 2024-08-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202409 | 202409 | 2024-09-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202410 | 202410 | 2024-10-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202411 | 202411 | 2024-11-01 |
| gpm_precipitation_v07b_monthly_202412 | 202412 | 2024-12-01 |
Citation¶
G. Huffman, D. Bolvin, D. Braithwaite, K. Hsu, R. Joyce, P. Xie, 2014: Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG), V07B. NASA's Precipitation Processing Center, accessed 27 June, 2024, arthurhouftps.pps.eosdis.nasa.gov